• Pas de panique, mais vigilance soutenue : la Belgique est très intégrée à l’UE/OTAN et a déjà résisté à des chocs (COVID, énergie). • Points forts : ports d’Anvers-Bruges, industrie pharma/chimie/agro, logistique, innovation, position géographique. • Points faibles : dépendances au commerce extérieur et à l’énergie importée, dette élevée, gouvernance fragmentée, vulnérabilité cyber. • Priorités : sécuriser le numérique, diversifier les approvisionnements (énergie, matières critiques, PAI), renforcer la coordination politique et la protection sociale.
La guerre économique désigne l’usage d’outils économiques (sanctions, tarifs, cyber, contrôle des ressources) pour affaiblir un pays. La Belgique, petite économie ouverte, combine atouts (logistique, pharma, innovation, ancrage européen) et vulnérabilités (dépendances critiques, dette, gouvernance complexe). La résilience repose sur la solidarité européenne, l’anticipation et la diversification.
| ID | Risque | Horizon | Prob. | Impact | Statut | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Choc commercial externe (tarifs/sanctions) | Court/Moyen | 3 | 4 | Amber | 12 |
| R2 | Choc énergétique (prix/disponibilité) | Court/Moyen | 3 | 4 | Amber | 12 |
| R3 | Cyberattaque sur infrastructures critiques | Court | 4 | 4 | Red | 16 |
| R4 | Coupure matières premières critiques | Moyen | 3 | 4 | Amber | 12 |
| R5 | Disruption pharma (tarifs US/réglementation) | Moyen | 2 | 4 | Amber | 8 |
| R6 | Stress finances publiques (déficit/downgrade) | Moyen | 3 | 3 | Amber | 9 |
| R7 | Disruption ports/logistique (congestion/arrêts) | Court | 3 | 4 | Amber | 12 |
| R8 | Paralysie gouvernementale (coalitions lentes) | Court | 3 | 3 | Amber | 9 |
| R9 | Choc social (inflation/pouvoir d’achat) | Court | 3 | 3 | Amber | 9 |
| R10 | Fragmentation UE (solidarité affaiblie) | Moyen/Long | 2 | 5 | Amber | 10 |
| R11 | Pénuries alimentaires ciblées | Moyen | 2 | 3 | Green/Amber | 6 |
| R12 | Contagion financière/bancaire | Court/Moyen | 2 | 4 | Amber | 8 |
| R13 | Dépendance fournisseurs télécom/IT | Moyen | 2 | 3 | Green | 6 |
| R14 | Stress hydrique industriel | Long | 3 | 2 | Green | 6 |
| R15 | Opérations d’influence/coercition économique | Court/Moyen | 3 | 2 | Amber | 6 |
| R16 | Représailles réglementaires à l’étranger | Moyen | 2 | 3 | Amber | 6 |
Astuce : faites défiler horizontalement le tableau si besoin sur petit écran.
Ouvrez puis adaptez, ou convertissez en ODT/MD. La prévisualisation DOCX n’est pas toujours supportée dans le navigateur.
Faut-il s’alarmer ? Plutôt rester en alerte active que paniquer. La Belgique dispose de leviers concrets si elle agit en amont (diversifier, sécuriser, coordonner) et s’appuie sur l’UE.